| Элементы благоустройства | |||||
| № п.п. | Наименование | Вес, кг | Длина х Ширина х Высота, мм | Стоимость, руб/шт. | |
| серый | красный | ||||
| 1 | Бордюр тротуарный | 36 | 780 x 80 x 200 | 347 | 404 |
| 2 | Камень столбовой | 23 | 320 x 320 x 188 | 180 | 258 |
|
3 |
Оголовник 2-х скатный |
18 | 390 x 350 x 65 | 190 | --- |
|
4 |
Оголовник 2-х скатный узкий |
11 | 390 х 270 х 55 | 150 | --- |
|
5 |
Оголовник 4-х скатный |
17 | 390 х 390 х 25 | 210 | --- |
| 6 | Лоток малый | 6 | 210 x 390 x 150 | 68 | --- |
| 7 | Лоток малый удлинненый | 7 | 500 x 160 x 60 | 90 | --- |
| 8 | Лоток большой | 14 | 210 x 390 x 150 | 99 | --- |
| 9 | Лоток углубленный | 18 | 210 x 390 x 150 | 151 | --- |
